Een LED-display bestaat voornamelijk uit twee kernonderdelen: de LED-modulestructuur en de LED-kaststructuur .
De module bepaalt de weergavekwaliteit, terwijl de kast structurele ondersteuning biedt, stroomverdeling regelt, signaaloverdracht verzorgt en installatiefuncties heeft.
De LED-module is de kleinste weergave-eenheid van een LED-scherm en beïnvloedt direct de beeldkwaliteit, helderheid, vernieuwingsfrequentie en kleurweergave.
| Component | BESCHRIJVING |
|---|---|
| LED-chips (LED-lampen) | De kernlichtgevende componenten. Fabrikanten gebruiken doorgaans RGB-drie-in-één-LED’s in SMD- of DIP-verpakking. |
| Pcb circuit board | Een meervlaaks printplaat die de LED’s en elektronische componenten draagt en tegelijkertijd stroom en signalen overbrengt. |
| Driver-IC | De belangrijkste chip die de helderheid, grijswaardenprestatie en vernieuwingsfrequentie regelt. Veelgebruikte series zijn ICN-, FM- en MBI-stuurcircuits. |
| Masker | Een zwarte kunststofafdekking die voor de LED's is geplaatst. Deze beschermt de LED's, verbetert het contrast en vermindert lichtweerspiegeling. |
| Onderste schil | De structurele achterbehuizing van de module. Deze bevat meestal positioneringspinnen en locaties voor magnetische bevestiging. |
| Magneten | Wordt gebruikt om de module veilig aan het kastframe te bevestigen, waardoor snelle onderhoudswerkzaamheden vanaf de voorzijde of achterzijde mogelijk zijn. |
| Pinstrengen en connectoren | Zorgen voor signaal- en stroomverbindingen tussen modules. |
| Weerstanden, condensatoren en MOS-transistors | Hulp-elektronische componenten die de stroom stabiliseren en de levensduur van de LED's beschermen. |

De kast fungeert als het dragende frame van het LED-scherm en dient als de basiseenheid voor installatie bij grote displays.
| Component | BESCHRIJVING |
|---|---|
| Kastkozijn | Wordt meestal vervaardigd uit spuitgegoten aluminium of aluminiumprofielen. Het biedt een lichtgewicht constructie met voldoende sterkte, efficiënte warmteafvoer en standaard bevestigingsposities. |
| Modulemontagegebied | Nauwkeurig ontworpen magnetische of schroefmontageposities op basis van de afmetingen van de module, zoals 320 × 160 mm. |
| Voeding | Industriële schakelende voedingen, meestal met een uitgangsspanning van 5 V, die een stabiele voeding voor de LED-modules leveren. |
| Ontvangstkaart | Ontvangt beelddata van de verzendkaart en verdeelt signalen naar elke LED-module. |
| Hubbord / Adapterbord | Verbindt de ontvangstkaart met de LED-modules en beheert de signaalverdeling. |
| Achterpaneel of onderhoudsdeur | Een verwijderbaar of openbaar achterpaneel voor toegang tot het onderhoud vanaf de achterzijde. |
| Handvatten | Helpt technici bij het vervoer en de installatie van kasten op locatie, voor meer gebruiksgemak. |
| Snelsluitingen / Verbindingsluitingen | Precisie vergrendelingsmechanismen die tussen kasten worden gebruikt om naadloos aansluiten en een perfect vlakke schermoppervlakte te garanderen. |
| Warmteafvoerstructuur | Bevat ventilatiegaten, thermische ontwerpen en soms temperatuurgecontroleerde koelventilatoren. |
| Waterafstotend rubberen gasket | Speciaal ontworpen voor buitenkasten om IP65- of hogere beschermingsgraden te bereiken. |
| Luchtvaartconnectoren | Waterdichte stroom- en signaalconnectoren die veelvuldig worden gebruikt in LED-buitendisplaykasten. |
In een volledig LED-weergavesysteem:
Meerdere LED-modules worden samengevoegd tot één kast, en meerdere kasten worden aaneengeschakeld tot een volledige LED-videomuur.
Een kabinetstructuur van hoge kwaliteit biedt verschillende voordelen:
Voor grote commerciële, verhuur- of buiten-LED-projecten heeft de nauwkeurigheid van het kabinet direct invloed op het uiteindelijke weergave-effect.
Toosen is gespecialiseerd in op maat gemaakte LED-weergaveloplossingen en heeft 12 jaar ervaring in de productie.
Toosen levert:
Met professionele technische ondersteuning en strikte kwaliteitscontrole helpt Toosen klanten wereldwijd bij het realiseren van betrouwbare en hoogwaardige LED-beeldschermprojecten.