Plaza LED-displayar måste fungera i utomhusmiljö, med varierande väderförhållanden och högtrafikerade offentliga miljöer , samtidigt som de fortfarande levererar stark visuell påverkan och kreativa formfaktorer. En komplett lösning kombinerar därför vattentät teknik + strukturell tätning + kreativ geometri + högpresterande displayspecifikationer .
| IP-klassning | Skyddsförmåga | Lämplig scenario | Kostnadsimpact |
|---|---|---|---|
| IP65 | Stofttät + vattenstrålebeständig (från alla riktningar) | Vanliga plaza LED-skärmar | Standard |
| IP66 | Stofttät + stark motstånd mot vattenstötar | Kustnära områden / områden som är benägna för tyfoner | +15%–20% |
| IP67 | Stofttät + kortvarig nedsänkning (1 m / 30 min) | Låglänta / översvämningsbenägna torg, områden längs floder | +20%–30% |
I de flesta torgprojekt, Är IP65 standardkravet , medan hårdare miljöer kräver högre klassningar.
Tillverkare använder försegla skåp i aluminium tryckgjutning kombinerat med vattentäta packningar och silikontätningsskivor för att eliminera intrång vid alla fogar.
Modulerna är inkapslade med vattentät limmassa:
Kabinetter inkluderar dräneringskanaler i botten för att förhindra vattenansamling och intern läckage.
Alla kablar använder:
Innan leverans:

Plaza LED-displayerna är inte bara skärmar – de är arkitektoniska mediestrukturer .
| Strukturtyp | Viktiga funktioner | Användningsområden |
|---|---|---|
| Böjd skärm / fasadskärm | Passar sömlöst in på byggnadsytor | Torgbyggnader, landmärkesfasader |
| Sfärisk skärm | 360°-vy, anpassningsbar diameter på 1,5–30 m | Centrala landmärkesinstallationer |
| Cylindrisk skärm | Omsluter pelare med flexibla moduler | Torgpelare, landskapsstolpar |
| Trapp-LED-skärm | Installerad på trappsteg, interaktiv visning | Offentliga trappor, sittplatser |
| Genomskinlig skärm | Hög genomskinlighet, bevarar ljus | Glasfasader, butiksfront |
| Interaktiva golvplattor | Bärkraft upp till 1,5 ton, interaktion styrd av sensorer | Interaktiva markzoner |
| Dubbel-sided kolumnskärm | Dubbla reklamytor | Centrala torgpelare |
| Band / Oregelbunden skärm | Flexibla anpassade kurvor | Konsttorg, kreativa zoner |
För böjda och oregelbundna strukturer på torg:
| Parameter | Standardkonfiguration | Högklassig konfiguration |
|---|---|---|
| Ljusstyrka | 5000–10000 nit | Upp till 20000 nit (läsbar i solljus) |
| Skydd | IP65 | IP66 / IP67 |
| Driftstemperatur | -30°C till 60°C | −40 °C till 85 °C (keramisk förpackning) |
| Uppdateringsfrekvens | ≥3840 Hz | 7680 Hz |
| Visningsvinkel | 160° / 70° | 160° / 160° |
| Livslängd | >50,000 Timmar | >80 000 timmar |
| Energieffektivitet | Standardförbrukning | Upp till 55 % besparingar (gemensam katod + dubbelspänningsdesign) |
En framgångsrik LED-installation på en plaza definieras inte enbart av skärmen, utan av integrationen av:
När dessa system fungerar tillsammans blir LED-skärmen mer än en display – den blir en permanent visuell stadslandmärke .