Плаза ЛЕД дисплеји морају да раде у излагање на отвореном, променљиво време и јавна окружења са великим сообраћајем , док и даље пружа снажан визуелни утицај и креативне форм факторе. У комплетном решењу се стога комбинује водоотпорност + структурно запљуштање + креативна геометрија + високо-производне спецификације екрана .
| Рат-инг | Заштитни капацитет | Прикладан сценарио | Утицај на трошкове |
|---|---|---|---|
| IP65 | Утврђено у прашину + отпорно на струје воде (у било ком правцу) | Главни плаза ЛЕД екрани | Standardne |
| IP66 | Утврђено на прашину + јако отпорност на прилив воде | Приобаљне/нападљиве регије | +15%–20% |
| IP67 | Плештано чврсто + краткотрајно потапање (1м / 30мин) | Ниско лежајући/наводне плоче, подручја поред реке | +20%–30% |
У већини пројеката на плочи, IP65 је исходни стандард , док су теже окружења захтевају веће рејтинге.
Произвођачи користе запечаћени алуминијумски каблици за ливање комбиновано са водоотпорним пломбама и силиконским запчавањем да би се елиминисало улазак у све зглобове.
Модули су инкапсулисани водоотпорним лепилом:
Шкафићи укључују: дно дренажни канали да се спречи акумулација воде и унутрашње цурење.
Сви каблови користе:
Пре превоза:

Плаза ЛЕД дисплеји нису само екрани, они су архитектонске медијске структуре .
| Тип структуре | Кључне карактеристике | Сценарија примене |
|---|---|---|
| Круг / фасадни екран | Усавршено се уклапа у површине зграда | Зграде на плочама, фасаде знаменитости |
| Сферичан екран | 360° гледање, прилагодљив дијаметар 1,530 м | Уређаји за централне обележје |
| Цилиндрични екран | Окружује колоне користећи флексибилне модуле | Плочани колони, пејзажни стубови |
| ЛЕД екран на степеницама | Устављено на степеницама, интерактивно гледање | Јавни степеништа, седишта |
| Прозрачни екран | Висока транспарентност, штити светлост | Склене фасаде, продавнице |
| Интерактивне плочице за под | Товар до 1,5 тоне, интеракција под контролом сензора | Интерактивне површине на земљи |
| Двострани екрани колона | Двоструке рекламне површине | Столови централне плоче |
| Лента / Нерегуларни екран | Флексибилни прилагођени криви | Уметничке плоче, креативне зоне |
За закривљене и неправилне конструкције на плочама:
| Параметри | Стандардна конфигурација | Конфигурација високог нивоа |
|---|---|---|
| Светлост | 500010000 нита | До 20000 нита (читају се сунчевом светлошћу) |
| Zaštita | IP65 | IP66 / IP67 |
| Оперативна температура | -30°C до 60°C | -40°C до 85°C (обећај на бази керамике) |
| Стопа обнављања | ≥ 3840 Хц | 7680 Хц |
| Угао гледања | 160° / 70° | 160° / 160° |
| Живот | > 50 000 сати | > 80.000 сати |
| Енергетска ефикасност | Стандардна потрошња | До 55% уштеде (заједничка катода + двонапонски дизајн) |
Успешна инсталација плаза ЛЕД-а није дефинисана само екраном, већ интеграцијом:
Када ови системи раде заједно, ЛЕД екран постаје више од екрана, он постаје трајна урбана визуелна оријентиса .