Afisajele LED Plaza trebuie să funcționeze în condiții exterioare, vreme variabilă și medii publice cu trafic intens , păstrând în același timp un impact vizual puternic și factori de formă creativi. O soluție completă combină astfel inginerie rezistentă la apă + etanșare structurală + geometrie creativă + caracteristici tehnice superioare ale afisajului .
| Clasă de protecţie IP | Capacitate de protecție | Scenariu potrivit | Impact asupra costurilor |
|---|---|---|---|
| IP65 | Etanș la praf + rezistent la jeturi de apă (din orice direcție) | Ecranele LED Plaza standard | Standard |
| IP66 | Etanș la praf + rezistent la valuri puternice de apă | Regiuni de coastă / expuse la tifon | +15%–20% |
| IP67 | Etanș la praf + imersiune pe termen scurt (1 m / 30 min) | Piațe situate în zone joase / predispuse la inundații, zone de-a lungul râurilor | +20%–30% |
În majoritatea proiectelor de piață, IP65 este standardul de bază , iar mediile mai agresive necesită clase superioare de protecție.
Producătorii folosesc carcase turnate din aluminiu etanșe combinat cu garnituri impermeabile și benzi de etanșare din silicon pentru a elimina pătrunderea la toate îmbinăriile.
Modulele sunt învelite cu adeziv impermeabil:
Cabinetele includ canale de drenaj inferioare pentru a preveni acumularea apei și scurgerea internă.
Toate cablurile folosesc:
Înainte de expediere:

Afisajele LED Plaza nu sunt doar ecrane — ele sunt structuri media arhitecturale .
| Tip structură | Caracteristici cheie | Scenarii de utilizare |
|---|---|---|
| Ecran curbat / pentru fațadă | Se potrivește perfect pe suprafețele clădirilor | Clădiri de tip piață, fațade reprezentative |
| Ecran sferice | vizualizare 360°, diametru personalizabil între 1,5 și 30 m | Instalări centrale reprezentative |
| Ecran cilindric | Înveleşte stâlpii folosind module flexibile | Stâlpi de tip piață, stâlpi pentru amenajări peisagistice |
| Ecran LED pentru scări | Instalat pe trepte, vizualizare interactivă | Scări publice, zone de așezare |
| Ecran transparent | Transparență ridicată, păstrează lumina | Fațade din sticlă, vitrine |
| Plăci interactive pentru podea | Rezistent la încărcări până la 1,5 tone, interacțiune comandată de senzori | Zone interactive la nivelul solului |
| Ecran colțar dublu | Suprafețe duble pentru reclame | Stâlpi ai pieței centrale |
| Bandă / Ecran neregulat | Curbe personalizate flexibile | Piețe artistice, zone creative |
Pentru structuri curbate și neregulate din piețe:
| Parametru | Configurație standard | Configurație high-end |
|---|---|---|
| Luminozitate | 5000–10000 nit | Până la 20000 nit (citibil în lumina solară) |
| Protecție | IP65 | IP66 / IP67 |
| Temperatura de funcționare | -30°C la 60°C | -40°C până la 85°C (ambalaj pe bază de ceramică) |
| Rată de reîmprospătare | ≥3840 Hz | 7680 Hz |
| Unghi de vizualizare | 160° / 70° | 160° / 160° |
| Durată de viață | >50.000 Ore | >80.000 de ore |
| Eficiență energetică | Consum standard | Economii până la 55% (catod comun + design cu dublă tensiune) |
O instalare reușită cu panouri LED într-o piață nu este definită doar de ecran, ci de integrarea următoarelor elemente:
Când aceste sisteme funcționează împreună, panoul LED devine mai mult decât un ecran de afișare — devine un punct de referință vizual urban permanent .