As telas LED Plaza devem operar em exposição externa, condições climáticas variáveis e ambientes públicos de alto tráfego , mantendo ao mesmo tempo um forte impacto visual e fatores de forma criativos. Uma solução completa combina, portanto, engenharia à prova d'água + vedação estrutural + geometria criativa + especificações de tela de alto desempenho .
| Classificação IP | Capacidade de Proteção | Cenário Adequado | Impacto nos Custos |
|---|---|---|---|
| IP65 | Totalmente estanque à poeira + resistente a jatos d'água (em qualquer direção) | Telas LED Plaza convencionais | Padrão |
| IP66 | Totalmente estanque à poeira + alta resistência a ondas de água | Regiões costeiras / propensas a tufões | +15%–20% |
| IP67 | Hermeticamente fechado contra poeira + imersão de curta duração (1 m / 30 min) | Praças de baixa altitude / sujeitas a inundações, áreas ribeirinhas | +20%–30% |
Na maioria dos projetos de praça, IP65 é o padrão básico , enquanto ambientes mais agressivos exigem classificações superiores.
Os fabricantes utilizam gabinetes de alumínio fundidos sob pressão selados combinados com juntas estanques e fitas de vedação de silicone para eliminar a entrada de água em todas as junções.
Os módulos são encapsulados com adesivo à prova d’água:
Os gabinetes incluem canais de drenagem inferiores para evitar acúmulo de água e vazamentos internos.
Todos os cabos utilizam:
Antes do embarque:

As telas LED Plaza não são apenas monitores — são estruturas arquitetônicas de mídia .
| Tipo de Estrutura | Principais Características | Cenários de Aplicação |
|---|---|---|
| Tela Curva / Fachada | Adapta-se perfeitamente às superfícies dos edifícios | Edifícios de praça, fachadas icônicas |
| Tela esférica | Visualização em 360°, diâmetro personalizável de 1,5 a 30 m | Instalações centrais como marcos urbanos |
| Tela Cilíndrica | Envolve colunas utilizando módulos flexíveis | Colunas de praça, postes paisagísticos |
| Tela LED para Escadas | Instalada nos degraus, com visualização interativa | Escadas públicas, áreas de assento |
| Tela transparente | Alta transparência, preserva a luz | Fachadas de vidro, vitrines |
| Ladrilhos interativos para pisos | Capacidade de carga até 1,5 tonelada, interação com acionamento por sensores | Zonas interativas no piso |
| Tela de coluna de dupla face | Superfícies publicitárias duplas | Pilares centrais da praça |
| Faixa / Tela Irregular | Curvas personalizáveis flexíveis | Praças de arte, zonas criativas |
Para estruturas curvas e irregulares em praças:
| Parâmetro | Configuração Padrão | Configuração de alta gama |
|---|---|---|
| Brilho | 5000–10000 nits | Até 20000 nits (legível à luz solar) |
| Proteção | IP65 | IP66 / IP67 |
| Temperatura de operação | -30°C a 60°C | -40 °C a 85 °C (embalagem baseada em cerâmica) |
| Taxa de atualização | ≥3840 Hz | 7680 Hz |
| Ângulo de visão | 160° / 70° | 160° / 160° |
| Longevidade | >50.000 Horas | >80.000 horas |
| Eficiência Energética | Consumo padrão | Até 55% de economia (cátodo comum + design de dupla tensão) |
Uma instalação bem-sucedida de LED em praça não é definida apenas pela tela, mas pela integração de:
Quando esses sistemas funcionam em conjunto, a tela LED torna-se mais do que uma exibição — torna-se uma referência visual urbana permanente .