Plaza LED-skjermer må fungere i utendørs eksponering, variabelt vær og mye brukte offentlige omgivelser , samtidig som de fortsatt leverer sterk visuell innvirkning og kreative formfaktorer. En helhetlig løsning kombinerer derfor vannbestandig teknikk + strukturell tetting + kreativ geometri + høyytelsesdisplayspesifikasjoner .
| IP-klassifisering | Beskyttelseskapasitet | Egnede scenarier | Kostnadseffekt |
|---|---|---|---|
| IP65 | Støvtett + bestandig mot vannstråler (fra alle retninger) | Vanlige plaza-LED-skjermer | Standard |
| IP66 | Støvtett + bestandig mot kraftige vannstrømmer | Kystområder / områder utsatt for tyfoner | +15%–20% |
| IP67 | Støvtett + kortvarig nedsenkning (1 m / 30 min) | Lavliggende / flomutsatte plasser, områder langs elver | +20%–30% |
I de fleste plassprosjektene Er IP65 grunnstandarden , mens hardere miljøer krever høyere klassifiseringer.
Produsenter bruker forseglede aluminiumsdreiet kabinetter kombinert med vannbestandige tettningsringar og silikontettningsstriper for å eliminere inntrenging ved alle ledd.
Modulene er omsluttet med vannbestandig lim:
Kabinett inkluderer drainasjonskanaler i bunnen for å forhindre vannansamling og intern lekkasje.
Alle kabler bruker:
Før sending:

Plaza LED-skjermer er ikke bare skjermer – de er arkitektoniske mediestrukturer .
| Strukturtype | Nøkkelfunksjoner | Bruksområder |
|---|---|---|
| Krum / fasadeskjerm | Passer nahtløst til bygningsflater | Plassbygninger, landemerkefasader |
| Kuleformet skjerm | 360°-visning, tilpassbar diameter på 1,5–30 m | Sentrale landemerkeinstallasjoner |
| Sylindrisk skjerm | Omslutter søyler ved hjelp av fleksible moduler | Plasssøyler, landskapsmaster |
| Trapp-LED-skjerm | Montert på trinn, interaktiv visning | Offentlige trapper, sitteområder |
| Gjennomsiktig skjerm | Høy gjennomsiktighet, bevarer lys | Glassfasader, butikkvinduer |
| Interaktive gulvflater | Bæreevne opp til 1,5 tonn, sensorstyrt interaksjon | Interaktive gulvsoner |
| Dobbelsidig kolonneskjerm | To reklameflater | Sentrale plasssøyler |
| Bånd / Uregelbært skjerm | Fleksible egendefinerte kurver | Kunstplasser, kreative soner |
For krumme og uregelbært strukturer på plasster:
| Parameter | Standard konfigurasjon | Høykvalitetskonfigurasjon |
|---|---|---|
| Lysstyrke | 5000–10000 nit | Opp til 20000 nit (lesbar i sollys) |
| Beskyttelse | IP65 | IP66 / IP67 |
| Driftstemperatur | -30°C til 60°C | −40 °C til 85 °C (keramisk emballasje) |
| Oppfriskningsfrekvens | ≥3840 Hz | 7680 Hz |
| Synsvinkel | 160° / 70° | 160° / 160° |
| Livslengde | >50 000 timer | >80 000 timer |
| Energieffektivitet | Standardforbruk | Opp til 55 % besparelser (vanlig katode + tospenningsdesign) |
En vellykket LED-installasjon på en plass defineres ikke bare av skjermen, men av integrasjonen av:
Når disse systemene fungerer sammen, blir LED-skjermen mer enn et display – den blir en varig urbansk visuell landemerke .