Plaza LED-schermen moeten functioneren in buitenomstandigheden, wisselend weer en drukbezochte openbare omgevingen , terwijl ze toch een sterke visuele impact en creatieve vormfactoren leveren. Een complete oplossing combineert daarom waterdichte techniek + structurele afdichting + creatieve geometrie + hoogwaardige beeldschermtechnische specificaties .
| IP-classificatie | Beveiligingscapaciteit | Geschikte toepassingssituatie | Kostenimpact |
|---|---|---|---|
| IP65 | Stofdicht + bestand tegen waterstralen (vanuit elke richting) | Standaard plaza LED-schermen | Standaard |
| IP66 | Stofdicht + bestand tegen sterke waterschokken | Kustgebieden / gebieden die vaak getroffen worden door tyfoons | +15%–20% |
| IP67 | Stofdicht + kortstondig onderdompelen (1 m / 30 min) | Laaggelegen / overstromingsgevoelige pleinen, oevers van rivieren | +20%–30% |
In de meeste pleinprojecten is IP65 de basisnorm , terwijl strengere omgevingen hogere classificaties vereisen.
Fabrikanten gebruiken afgedichte aluminium spuitgietkasten in combinatie met waterdichte pakkingen en siliconen afdichtstrips om binnendringing op alle verbindingen te voorkomen.
Modules zijn ingekapseld met waterdichte lijm:
Kasten omvatten afvoergootjes aan de onderzijde om waterophoping en interne lekkage te voorkomen.
Alle kabels zijn van:
Voor verzending:

Plaza-LED-schermen zijn niet alleen schermen—het zijn architectonische mediastucturen .
| Structuurtype | Belangrijkste Kenmerken | Toepassingsscenario's |
|---|---|---|
| Gebogen / gevelscherm | Past naadloos aan gebouwoppervlakken aan | Pleinbouwwerken, iconische gevels |
| Bolvormig scherm | 360°-weergave, aanpasbare diameter van 1,5–30 m | Centrale landmerkinstallaties |
| Cilindrisch scherm | Omsluit zuilen met behulp van flexibele modules | Pleinzuilen, landschapsmasten |
| LED-trapbeeldscherm | Geïnstalleerd op treden, interactieve weergave | Openbare trappen, zitgedeelten |
| Doorzichtig scherm | Hoge transparantie, behoudt licht | Glasgevels, winkelpuien |
| Interactieve vloertegels | Draagvermogen tot 1,5 ton, interactie aangestuurd door sensoren | Interactieve grondzones |
| Dubbelzijdig kolombeeldscherm | Tweezijdige advertentieoppervlakken | Pillars op centraal plein |
| Lint Onregelmatig scherm | Flexibele aangepaste bochten | Kunstpleinen, creatieve zones |
Voor gebogen en onregelmatige structuren op pleinen:
| Parameter | Standaardconfiguratie | Hoogwaardige configuratie |
|---|---|---|
| Helderheid | 5000–10000 nits | Tot 20000 nits (leesbaar in zonlicht) |
| Bescherming | IP65 | IP66 / IP67 |
| Bedrijfstemperatuur | -30°C tot 60°C | -40 °C tot 85 °C (verpakking op basis van keramiek) |
| Vernieuwingsfrequentie | ≥3840 Hz | 7680 Hz |
| Kijkhoek | 160° / 70° | 160° / 160° |
| Levensduur | >50.000 Uren | >80.000 uur |
| Energie-efficiëntie | Standaardverbruik | Tot 55% besparing (gemeenschappelijke kathode + dual-spanningsontwerp) |
Een succesvolle LED-installatie op een plein wordt niet alleen bepaald door het scherm, maar door de integratie van:
Wanneer deze systemen samenwerken, wordt het LED-scherm meer dan een display—het wordt een permanente stedelijke visuele landmark .