Paparan LED Plaza mesti berfungsi dalam pendedahan luaran, cuaca berubah-ubah, dan persekitaran awam bertrafik tinggi , sambil tetap memberikan impak visual yang kuat dan faktor bentuk kreatif. Oleh itu, penyelesaian lengkap menggabungkan rekabentuk kalis air + pengedap struktur + geometri kreatif + spesifikasi paparan berprestasi tinggi .
| Kadar IP | Keupayaan Perlindungan | Situasi Sesuai | Kesan Kos |
|---|---|---|---|
| IP65 | Kalis habuk + tahan pancutan air (dari semua arah) | Skrin LED plaza biasa | Standard |
| IP66 | Kalis habuk + tahan terhadap aliran air yang kuat | Kawasan pesisir / kawasan yang kerap dilanda taufan | +15%–20% |
| IP67 | Kedap habuk + pencelupan jangka pendek (1 m / 30 minit) | Dataran rendah / kawasan plaza yang mudah dilanda banjir, kawasan tepi sungai | +20%–30% |
Dalam kebanyakan projek plaza, IP65 merupakan piawaian asas , manakala persekitaran yang lebih keras memerlukan kadar perlindungan yang lebih tinggi.
Pengilang menggunakan kabinet aloi aluminium tuang tertutup digabungkan dengan gasket kalis air dan jalur pengedap silikon untuk mengelakkan penembusan di semua sambungan.
Modul dienkapsulasi dengan gam kalis air:
Kabinet termasuk saluran saliran di bahagian bawah untuk mengelakkan pengumpulan air dan kebocoran dalaman.
Semua kabel menggunakan:
Sebelum penghantaran:

Paparan LED Plaza bukan sekadar skrin—ia adalah struktur media arkitektur .
| Jenis Struktur | Ciri Utama | Skenario Aplikasi |
|---|---|---|
| Skrin Melengkung / Skrin Fasad | Pas dengan permukaan bangunan secara lancar | Bangunan dataran, fasad penanda aras |
| Skrin bola | paparan 360°, berdiameter boleh disesuaikan antara 1.5–30 m | Pemasangan penanda aras pusat |
| Skrin Silinder | Membalut tiang menggunakan modul lentur | Tiang dataran, tiang landskap |
| Skrin LED Tangga | Dipasang pada anak tangga, paparan interaktif | Tangga awam, kawasan tempat duduk |
| Skrin Transparan | Ketelusan tinggi, mengekalkan cahaya | Fasad kaca, kedai-kedai runcit |
| Jubin Lantai Interaktif | Mampu menanggung beban sehingga 1.5 tan, interaksi berpandukan sensor | Zon lantai interaktif |
| Skrin Tiang Dua Sisi | Dua permukaan iklan | Tiang di dataran pusat |
| Ribbon / Skrin Tidak Sekata | Lengkung Penyesuaian Fleksibel | Dataran Seni, Zon Kreatif |
Untuk struktur lengkung dan tidak sekata di dataran:
| Parameter | Konfigurasi standard | Konfigurasi mewah |
|---|---|---|
| Kecerahan | 5000–10000 nit | Sehingga 20000 nit (boleh dibaca di bawah cahaya matahari) |
| Perlindungan | IP65 | IP66 / IP67 |
| Suhu pengoperasian | -30°C hingga 60°C | -40°C hingga 85°C (pembungkusan berbahan seramik) |
| Kadar segar | ≥3840 Hz | 7680 Hz |
| Sudut Pandangan | 160° / 70° | 160° / 160° |
| Jangka Hayat | >50,000 Jam | >80,000 jam |
| Kecukupan Tenaga | Penggunaan piawai | Sehingga 55% jimat (katod biasa + rekabentuk voltan dwi) |
Pemasangan LED di dataran berjaya tidak ditentukan oleh skrin sahaja, tetapi oleh integrasi:
Apabila sistem-sistem ini beroperasi bersama-sama, skrin LED menjadi lebih daripada sekadar paparan—ia menjadi tanda visual bandar yang kekal .