Tampilan LED Plaza harus beroperasi dalam paparan luar ruangan, cuaca yang bervariasi, dan lingkungan publik dengan arus lalu lintas tinggi , sambil tetap memberikan dampak visual yang kuat dan faktor bentuk kreatif. Oleh karena itu, solusi lengkap menggabungkan rekayasa tahan air + penyegelan struktural + geometri kreatif + spesifikasi tampilan berkinerja tinggi .
| Peringkat IP | Kemampuan Proteksi | Skenario yang Sesuai | Dampak biaya |
|---|---|---|---|
| IP65 | Kedap debu + tahan semprotan air (dari segala arah) | Layar LED plaza konvensional | Standar |
| IP66 | Kedap debu + tahan terhadap gelombang air yang kuat | Wilayah pesisir / rawan badai topan | +15%–20% |
| IP67 | Tahan debu + perendaman jangka pendek (1 m / 30 menit) | Area dataran rendah / rawan banjir, kawasan tepi sungai | +20%–30% |
Dalam sebagian besar proyek plaza, IP65 merupakan standar dasar , sedangkan lingkungan yang lebih keras memerlukan tingkat proteksi yang lebih tinggi.
Produsen menggunakan kabinet coran aluminium tertutup dikombinasikan dengan gasket tahan air dan strip penyegel silikon untuk menghilangkan masuknya air di semua sambungan.
Modul dilapisi dengan perekat tahan air:
Kabinet mencakup saluran drainase bawah untuk mencegah akumulasi air dan kebocoran internal.
Semua kabel menggunakan:
Sebelum pengiriman:

Tampilan LED Plaza bukan hanya layar—melainkan struktur media arsitektural .
| Tipe struktur | Fitur Utama | Skenario Penerapan |
|---|---|---|
| Layar Melengkung / Fasad | Pas secara mulus pada permukaan bangunan | Bangunan plaza, fasad ikonik |
| Layar bola | tampilan 360°, diameter dapat disesuaikan antara 1,5–30 m | Instalasi ikon pusat |
| Layar Silinder | Membungkus tiang menggunakan modul fleksibel | Tiang plaza, tiang lanskap |
| Layar LED Tangga | Dipasang di anak tangga, tampilan interaktif | Tangga umum, area tempat duduk |
| Layar transparan | Transparansi tinggi, menjaga masuknya cahaya | Fasad kaca, etalase toko |
| Ubin Lantai Interaktif | Mampu menahan beban hingga 1,5 ton, interaksi berbasis sensor | Zona lantai interaktif |
| Layar Kolom Dua Sisi | Dua permukaan iklan | Pilar di alun-alun pusat |
| Pita / Layar Tidak Beraturan | Kurva Kustom yang Fleksibel | Alun-alun Seni, Zona Kreatif |
Untuk struktur melengkung dan tidak beraturan di alun-alun:
| Parameter | Konfigurasi standar | Konfigurasi kelas atas |
|---|---|---|
| Kecerahan | 5000–10000 nit | Hingga 20000 nit (dapat dibaca di bawah sinar matahari) |
| Perlindungan | IP65 | IP66 / IP67 |
| Suhu pengoperasian | -30°C hingga 60°C | -40°C hingga 85°C (kemasan berbasis keramik) |
| Frekuensi Pembaruan | ≥3840 Hz | 7680 Hz |
| Sudut Pandang | 160° / 70° | 160° / 160° |
| Masa Pakai | >50.000 Jam | >80.000 jam |
| Efisiensi Energi | Konsumsi standar | Hingga hemat 55% (desain katoda umum + tegangan ganda) |
Pemasangan LED plaza yang sukses tidak hanya ditentukan oleh layar itu sendiri, tetapi juga oleh integrasi dari:
Ketika sistem-sistem ini bekerja bersama, layar LED menjadi lebih dari sekadar tampilan—layar ini menjadi landmark visual perkotaan permanen .