Plaza LED-ekraanid peavad töötama välitingimustes, muutuvas ilmastikus ja kõrgelt külastatavates avalikes keskkondades , samas pakkudes tugevat visuaalset mõju ja loomingulisi vormitegureid. Seega koosneb täielik lahendus veekindlast konstruktsioonist + struktuurilisest tihendamisest + loomingulisest geomeetriast + kõrgtehnilistest ekraanispetsifikatsioonidest .
| IP reiting | Kaitsevõime | Sobiv stsenaarium | Kulude mõju |
|---|---|---|---|
| IP65 | Päriselt tolmukindel + veepihustusele vastupidav (kõigis suundades) | Tänapäevased plaza LED-ekraanid | Standard |
| IP66 | Pulbikindel + tugev veesurge vastupanu | Rannikualad / tormidele altunud piirkonnad | +15%–20% |
| IP67 | Pulbikindel + lühiaegne süvendamine (1 m / 30 minutit) | Madalas asuvad / üleujutustele altunud platsid, jõeäärseid alasid | +20%–30% |
Enamikes platsiprojektides IP65 on algtaseme standard , samas nõuavad raskemad keskkonnatingimused kõrgemaid klassifikatsioone.
Tootjad kasutavad hermeetilised alumiiniumist survevaluksed kappid kombineeritud veekindlate tihendite ja silikoonist tihendusribadega, et kõikides ühendustes vältida niiskuse sisenemist.
Moodulid on kaetud veekindla kleepuva ainega:
Kappides on kaasas alumised ärkamiskanalid vee kogunemise ja sisemise lekke vältimiseks.
Kõik kaablid kasutavad:
Laadimise eel:

Plaza LED-ekraanid pole lihtsalt ekraanid – nad on arhitektuursed meediakonstruktsioonid .
| Struktuuri tüüp | Peamised omadused | Rakendusscenaariumid |
|---|---|---|
| Kõver / faasadi ekraan | Sobib õmmeldes hoonepindadele | Platsihooned, märgipäevased faasdid |
| Keraekraan | 360° vaatenurk, kohandatav 1,5–30 m läbimõõduga | Kesksete märgipäevade paigaldused |
| Silindrikujuline ekraan | Ümbritseb tugeseid paindlike moodulitega | Platsi tugeseid, maastikusamme |
| Treppide LED-ekraan | Paigaldatud treppidele, interaktiivne vaatamine | Ühiskondlikud trepid, istumispiirkonnad |
| Läbipaistev ekraan | Kõrge läbipaistvus, säilitab valguse | Klaasfassaadid, vitriinid |
| Interaktiivsed põrandaplaadid | Koormuskindlus kuni 1,5 tonni, sensoritega juhitav interaktsioon | Interaktiivsed põrandapiirkonnad |
| Kaheküljeline tulp-ekraan | Kahekordne reklaamipind | Keskplatsi tugipostid |
| Lindelind / Eberegulaarne ekraan | Elastsed kohandatavad kaared | Kunstiplatsid, loomingulised tsooni |
Kõverate ja ebaregulaarsete platside struktuuride jaoks:
| Parameeter | Standardne konfiguratsioon | Kõrgklassiline konfiguratsioon |
|---|---|---|
| Heledus | 5000–10000 niti | Kuni 20000 niti (päikesevalguses loetav) |
| Kaitse | IP65 | IP66 / IP67 |
| Töötemperatuur | -30°C kuni 60°C | –40 °C kuni 85 °C (keramilise korpusega) |
| Värskendust FREKVENTS | ≥3840 Hz | 7680 Hz-ni |
| Vaate nurk | 160° / 70° | 160° / 160° |
| Kasutuskell?"; | >50 000 tundi | >80 000 tundi |
| Energiasäästlikkus | Standardkulu | Kuni 55 % säästu (tavaline katood + kahepingeline konstruktsioon) |
Edukas platsi LED-installeerimine määratakse mitte ainult ekraaniga, vaid ka järgmiste tegurite integreerimisega:
Kui need süsteemid töötavad koos, muutub LED-ekraan rohkem kui lihtsalt näitamisseadmega – see muutub püsiv linnasünnipäevaleht .