Οι οθόνες LED Plaza πρέπει να λειτουργούν σε εξωτερικές συνθήκες, μεταβλητό καιρικό περιβάλλον και δημόσια περιβάλλοντα υψηλής κίνησης , ενώ παράλληλα προσφέρουν ισχυρή οπτική επίδραση και δημιουργικούς παράγοντες μορφής. Μια ολοκληρωμένη λύση συνεπώς συνδυάζει υδροστεγή μηχανική κατασκευή + δομική στεγανοποίηση + δημιουργική γεωμετρία + προδιαγραφές οθόνης υψηλής απόδοσης .
| Βαθμός προστασίας IP | Ικανότητα Προστασίας | Κατάλληλο Σενάριο | Επίδραση στο κόστος |
|---|---|---|---|
| IP65 | Ανθεκτικό στη σκόνη + ανθεκτικό σε ρεύμα νερού (από οποιαδήποτε κατεύθυνση) | Κυρίως οθόνες LED Plaza | Πρότυπο |
| IP66 | Ανθεκτικό στη σκόνη + ισχυρή αντοχή σε πλημμυρικά ρεύματα νερού | Παράκτιες περιοχές / περιοχές που πλήττονται από τυφώνες | +15%–20% |
| IP67 | Ανθεκτικό στη σκόνη + σύντομη βύθιση (1 μέτρο / 30 λεπτά) | Χαμηλότερες περιοχές / πλατείες και παραποτάμιες ζώνες που πλήττονται από πλημμύρες | +20%–30% |
Στα περισσότερα έργα πλατειών, Το IP65 είναι το βασικό πρότυπο , ενώ οι πιο απαιτητικές περιβαλλοντικές συνθήκες απαιτούν υψηλότερες βαθμολογίες.
Οι κατασκευαστές χρησιμοποιούν σφραγισμένα περιβλήματα από αλουμίνιο με χυτοσίδηρο σε συνδυασμό με υδροστεγανά δακτυλίδια και λωρίδες σφράγισης από πυριτικό καουτσούκ για την εξάλειψη εισόδου νερού σε όλες τις αρθρώσεις.
Οι μονάδες ενθυλακώνονται με υδροστεγανή κόλλα:
Τα καβινέτα περιλαμβάνουν κανάλια αποστράγγισης στο κάτω μέρος για να αποτρέψουν τη συσσώρευση νερού και την εσωτερική διαρροή.
Όλα τα καλώδια χρησιμοποιούν:
Πριν από την αποστολή:

Οι LED οθόνες Plaza δεν είναι απλώς οθόνες—είναι αρχιτεκτονικές δομές μέσων ενημέρωσης .
| Τύπος Δομής | Βασικά χαρακτηριστικά | Σενάρια εφαρμογής |
|---|---|---|
| Καμπύλη / Οθόνη Πρόσοψης | Προσαρμόζεται απρόσκοπτα στις επιφάνειες των κτιρίων | Κτίρια πλατείας, προσόψεις αναφοράς |
| Σφαιρική οθόνη | προβολή 360°, προσαρμόσιμη διάμετρος 1,5–30 μ | Κεντρικές εγκαταστάσεις αναφοράς |
| Κυλινδρική Οθόνη | Περιβάλλει κολόνες χρησιμοποιώντας εύκαμπτα μοντέλα | Κολόνες πλατείας, πόλοι τοπίου |
| Οθόνη LED για σκάλες | Εγκατεστημένη σε σκαλοπάτια, διαδραστική προβολή | Δημόσιες σκάλες, ζώνες καθισμάτων |
| Διαφανής οθόνη | Υψηλή διαφάνεια, διατηρεί το φως | Γυάλινες προσόψεις, παραθυρόφυλλα καταστημάτων |
| Διαδραστικά πλακάκια δαπέδου | Φέρουσα ικανότητα μέχρι 1,5 τόνους, διαδραστικότητα με βάση αισθητήρες | Διαδραστικές επίγειες ζώνες |
| Διπλής όψεως ορθοστάτης-οθόνη | Δύο επιφάνειες διαφήμισης | Κεντρικοί κίονες πλατείας |
| Λωρίδα / Ανώμαλη οθόνη | Εύκαμπτες προσαρμοστικές καμπύλες | Καλλιτεχνικές πλατείες, δημιουργικές ζώνες |
Για καμπύλες και ανώμαλες δομές σε πλατείες:
| Παράμετρος | Τυποποιημένη διαμόρφωση | Υψηλής Κατηγορίας Διαμόρφωση |
|---|---|---|
| Φωτεινότητα | 5000–10000 nits | Έως 20000 nits (αναγνώσιμο στο φως του ήλιου) |
| Προστασία | IP65 | IP66 / IP67 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -30°C έως 60°C | -40°C έως 85°C (συσκευασία με βάση την κεραμική) |
| Συχνότητα Ανανέωσης | ≥3840 Hz | 7680 Hz |
| Γωνία θέασης | 160° / 70° | 160° / 160° |
| Διάρκεια ζωής | >50.000 ώρες | >80.000 ώρες |
| Ενεργειακή απόδοση | Τυπική κατανάλωση | Εξοικονόμηση έως 55% (κοινή κάθοδος + σχεδιασμός διπλής τάσης) |
Μια επιτυχημένη εγκατάσταση LED σε πλατεία δεν καθορίζεται αποκλειστικά από την οθόνη, αλλά από την ενσωμάτωση των ακόλουθων:
Όταν αυτά τα συστήματα λειτουργούν από κοινού, η οθόνη LED γίνεται περισσότερο από μια οθόνη εμφάνισης· μετατρέπεται σε μόνιμο αστικό οπτικό σημείο αναφοράς .