Plaza-LED-Anzeigen müssen unter Außenbedingungen, wechselnden Wetterverhältnissen und stark frequentierten öffentlichen Umgebungen funktionieren, ohne dabei an visueller Wirkung oder kreativen Formfaktoren einzubüßen. Eine komplette Lösung kombiniert daher wasserdichte Konstruktion + strukturelle Abdichtung + kreative Geometrie + hochleistungsfähige Display-Spezifikationen .
| IP-Bewertung | Schutzleistung | Geeignetes Szenario | Kostenauswirkung |
|---|---|---|---|
| IP65 | Staubdicht + widerstandsfähig gegen Wasserstrahlen (aus jeder Richtung) | Gängige Plaza-LED-Bildschirme | Standard |
| IP66 | Staubdicht + hoher Widerstand gegen Wasserstöße | Küstennähe / sturm- bzw. taifungefährdete Regionen | +15%–20% |
| IP67 | Staubdicht + kurzzeitige Tauchung (1 m / 30 min) | Tiefliegende / überflutungsgefährdete Plätze, Uferbereiche | +20%–30% |
Bei den meisten Platzprojekten ist IP65 der Basistandard , während anspruchsvollere Umgebungen höhere Schutzklassen erfordern.
Hersteller verwenden versiegelte Aluminium-Druckgussgehäuse in Kombination mit wasserdichten Dichtungen und Silikondichtungsstreifen, um Eindringen an allen Fugen zu verhindern.
Module sind mit wasserdichtem Klebstoff umhüllt:
Gehäuse enthalten Ablaufkanäle an der Unterseite um Wasseransammlung und innere Leckagen zu verhindern.
Alle Kabel verwenden:
Vor dem Versand:

Plaza-LED-Anzeigen sind nicht nur Bildschirme – sie sind architektonische Medienstrukturen .
| Strukturtyp | Hauptmerkmale | Anwendungsszenarien |
|---|---|---|
| Gekrümmter Bildschirm / Fassadenbildschirm | Passt nahtlos an Gebäudeoberflächen an | Platzgebäude, markante Fassaden |
| Kugelschirm | 360°-Betrachtung, individuell konfigurierbarer Durchmesser von 1,5–30 m | Zentrale Landmark-Installationen |
| Zylindrischer Bildschirm | Umhüllt Säulen mittels flexibler Module | Platzsäulen, Landschaftsmasten |
| LED-Treppenbildschirm | Wird auf Stufen installiert, interaktive Betrachtung | Öffentliche Treppen, Sitzbereiche |
| Durchsichtiger Bildschirm | Hohe Transparenz, erhält das Licht | Glasfassaden, Schaufenster |
| Interaktive Bodenfliesen | Tragfähig bis zu 1,5 Tonnen, sensorgesteuerte Interaktion | Interaktive Bodenbereiche |
| Doppelseitiger Säulenbildschirm | Zweiwerbeflächen | Säulen auf zentralen Plätzen |
| Band / Unregelmäßiger Bildschirm | Flexible benutzerdefinierte Kurven | Kunstplätze, kreative Zonen |
Für gekrümmte und unregelmäßige Strukturen auf Plätzen:
| Parameter | Standardkonfiguration | Hochwertige Konfiguration |
|---|---|---|
| Helligkeit | 5000–10000 Nits | Bis zu 20.000 Nits (ablesbar bei direktem Sonnenlicht) |
| Schutz | IP65 | IP66 / IP67 |
| Betriebstemperatur | -30°C bis 60°C | −40 °C bis 85 °C (keramikbasiertes Gehäuse) |
| Bildwiederholfrequenz | ≥3840 Hz | 7680 Hz |
| Betrachtungswinkel | 160° / 70° | 160° / 160° |
| Lebensdauer | >50.000 Stunden | >80.000 Stunden |
| Energieeffizienz | Standardverbrauch | Bis zu 55 % Einsparung (gemeinsame Kathode + Dualspannungsdesign) |
Eine erfolgreiche LED-Installation auf einem Platz wird nicht allein durch den Bildschirm definiert, sondern durch die Integration folgender Elemente:
Wenn diese Systeme zusammenarbeiten, wird der LED-Bildschirm mehr als nur eine Anzeige – er wird zu einem dauerhaften städtischen visuellen Wahrzeichen .