Plaza LED-displaye skal fungere i udendørs eksponering, skiftende vejrforhold og offentlige miljøer med højt trafikniveau , mens de samtidig leverer stærk visuel virkning og kreative formfaktorer. En komplet løsning kombinerer derfor vandtæt teknik + strukturel tætning + kreativ geometri + displayspecifikationer med høj ydelse .
| IP-klassificering | Beskyttelsesevne | Anvendelsesscenarie | Prisens indvirkning |
|---|---|---|---|
| IP65 | Støvtæt + modstandsdygtig over for vandstråler (fra enhver retning) | Almindelige plaza-LED-skærme | Standard |
| IP66 | Støvtæt + modstandsdygtig over for kraftige vandstød | Kystnære områder / områder udsat for tyfoner | +15%–20% |
| IP67 | Støvtæt + kortvarig nedsænkning (1 m / 30 min) | Lavtliggende / oversvømmelsesudsatte torve og flodbredder | +20%–30% |
I de fleste torvprojekter, Er IP65 standardminimum , mens hårdere miljøer kræver højere klassificeringer.
Producenter anvender forseglede aluminiumsdybtrækkeskabe kombineret med vandtætte pakninger og silikontætningsstriber for at eliminere indtrængen på alle samlinger.
Modulerne er omgivet af vandtæt klæbemiddel:
Kabinetter inkluderer drænkanaler i bunden for at forhindre vandsamling og intern utæthed.
Alle kabler bruger:
Før afsendelse:

Plaza-LED-display er ikke blot skærme – de er arkitektoniske mediestrukturer .
| Strukturtype | Vigtige funktioner | Anvendelsesscenarier |
|---|---|---|
| Krum / facade-skærm | Passer nahtløst til bygningsoverflader | Pladsbygninger, landemærkefacader |
| Sfærisk skærm | 360°-visning, tilpasselig diameter på 1,5–30 m | Centrale landemærkeinstallationer |
| Cylindrisk skærm | Omslutter søjler ved hjælp af fleksible moduler | Pladsens søjler, landskabspæle |
| Trappe-LED-skærm | Installeret på trin, interaktiv visning | Offentlige trapper, siddeområder |
| Gennemsigtig skærm | Høj gennemsigtighed, bevarer lys | Glasfacader, butiksvinduer |
| Interaktive gulvfliser | Bæredygtig op til 1,5 ton, sensorstyret interaktion | Interaktive gulvzoner |
| Dobbelt-sidede søjleskærme | To reklameflader | Centrale pladsens søjler |
| Bånd / Uregelmæssig skærm | Fleksible brugerdefinerede kurver | Kunstpladser, kreative zoner |
Til buede og uregelmæssige strukturer på pladser:
| Parameter | Standard konfiguration | Topkonfiguration |
|---|---|---|
| Lysstyrke | 5000–10000 nits | Op til 20000 nits (læselig i sollys) |
| Beskyttelse | IP65 | IP66 / IP67 |
| Driftstemperatur | -30°C til 60°C | -40 °C til 85 °C (keramisk emballage) |
| Opdateringsfrekvens | ≥3840 Hz | 7680 Hz |
| Betragtningsvinkel | 160° / 70° | 160° / 160° |
| Levetid | >50.000 Timer | >80.000 timer |
| Energieffektivitet | Standardforbrug | Op til 55 % besparelse (fælles katode + dualspændingsdesign) |
En vellykket LED-installation på en plads defineres ikke alene ud fra skærmen, men ved integrationen af:
Når disse systemer arbejder sammen, bliver LED-skærmen mere end en displayløsning – den bliver en permanent visuel bylandemærke .