Plaza LED-vertonings moet presteer in buitenblootstelling, veranderlike weeromstandighede en hoë-verkeers openbare omgewings , terwyl dit steeds sterk visuele impak en kreatiewe vormfaktore lewer. 'n Volledige oplossing kombineer dus waterdigte ingenieurswerk + strukturele versegeling + kreatiewe geometrie + hoëprestasie-vertoningspesifikasies .
| IP Gradering | Beskermingsvermoë | Geskikte toeskoueromstandighede | Koste-Implikasie |
|---|---|---|---|
| IP65 | Stofdig + waterstraalbestand (enige rigting) | Gangbare plaza LED-skerms | Standaard |
| IP66 | Stofdig + sterk waterstroombestand | Kusgebiede / streek wat aan tifons onderwerp is | +15%–20% |
| Ip67 | Stofdig + korttermynonderdompeling (1 m / 30 minute) | Laagliggende / waterskade-gevoelige pleine, rivieroevers | +20%–30% |
In die meeste pleinprojekte, Is IP65 die basiese standaard , terwyl strenger omgewings hoër graderings vereis.
Vervaardigers gebruik verseëlde aluminium spuitgietkaste kombinéér met waterdigte pakkinge en silikoon versegelingsstrate om toegang by alle voegings te vermy.
Module word ingekapsel met waterdigte kleefmiddel:
Kabinetse sluit in onderste afvoergange om waterophoping en interne lekkasie te voorkom.
Alle kabels gebruik:
Voor versending:

Plaza LED-vertonings is nie net skerms nie—hulle is argitektoniese mediastrukture .
| Struktuurtipe | Belangrike kenmerke | Aansoek scenario's |
|---|---|---|
| Gekromde / Gevelskerm | Pas naadloos aan gebouoppervlakke aan | Plasegeboue, bemarkte gevels |
| Bolvormige skerm | 360°-beskouing, aanpasbare 1,5–30 m deursnee | Sentrale bemarkte installasies |
| Silindriese Skerm | Omhul kolomme met behulp van buigbare modules | Plasekolomme, landskapspole |
| Trap-LED-skerm | Geïnstalleer op trappe, interaktiewe beskouing | Openbare trappies, sitareas |
| Deursigtige skerm | Hoë deurskynendheid, behou lig | Glasgevels, winkelvensters |
| Interaktiewe vloertegels | Draagvermoë tot 1,5 ton, sensorgestuurde interaksie | Interaktiewe grondtipes |
| Dubbelkantige kolomskerm | Dubbele advertensieoppervlaktes | Sentrale pleinpilare |
| Lint / Onreëlmatige skerm | Buigbare aangepaste kurwes | Kunstpleine, kreatiewe tonele |
Vir gekurweerde en onreëlmatige strukture op pleine:
| Parameter | Standaard konfigurasie | Hoë-endkonfigurasie |
|---|---|---|
| Helderheid | 5000–10000 nits | Tot 20000 nits (leesbaar in sonskyn) |
| Beskerming | IP65 | IP66 / IP67 |
| Bedryfstemperatuur | -30°C tot 60°C | -40°C tot 85°C (keramiekgebaseerde verpakking) |
| Vernuwingstryd | ≥3840 Hz | 7680 Hz |
| Besigtigingskant | 160° / 70° | 160° / 160° |
| Lewensduur | >50 000 ure | >80 000 ure |
| Energie-doeltreffendheid | Standaardverbruik | Tot 55% besparings (gewone kathode + dubbelspanningsontwerp) |
ʼN Suksesvolle plein-LED-installasie word nie net deur die skerm gedefinieer nie, maar deur die integrasie van:
Wanneer hierdie stelsels saamwerk, word die LED-skerm meer as net ’n vertoon—dit word ’n permanent stedelike visuele landmerk .